TECHNICAL
技術関連情報│表面処理関係
溶融亜鉛メッキについて(メッキの種類及び記号)
備考1. | HDZ 55 のメッキを要求するものは、素材の厚さ6mm以上であることが望ましい。 素材の厚さ6mm未満のものに適用する場合は、事前に受渡当事者間の協定による。 |
備考2. | 表中、適用例の欄で示す厚さ及び直径は、呼称寸法による。 |
備考3. | 過酷な腐食環境は、海塩粒子濃度の高い海岸、凍結防止剤の散布される地域などをいう。 |
備考1. | メッキ膜厚とは、メッキ表面から素材表面までの距離をいう。 |
備考2. | 1種A及び1種Bの平均めっき膜厚欄の数値は、硫酸銅試験回数から推定した最小めっき皮膜厚さの範囲を示す。 |
備考3. | 平均メッキ膜厚は、メッキ皮膜の密度を7.2g/cmとして、付着量を除した値を示す。 |
溶融亜鉛めっきに関するJIS規格の改正について
令和3年12月20日付で溶融亜鉛めっきに関する日本産業規格(JIS 規格:JIS H 8641 及び JIS H 0401)が改正されたことにより、種類の記号表記等が変更となりました。
現状、協力会社による新規格での認定を取得していない為、当面は旧規格の記号表示となります。新規格の認定取得の際は改めてお知らせ致します。
一般社団法人日本溶融亜鉛鍍金協会
「溶融亜鉛めっきに関する JIS 規格の改正について」抜粋